
In de Diemense gemeenteraad van 1april zijn Margot van Doesburg en Peter Prins geïnstalleerd als raadsleden voor de Ouderenpartij Diemen. Bij de op 18 maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen verloor de partij helaas stemmen, maar behield wel twee zetels.
Margot van Doesburg stond als derde kandidaat op onze lijst, maar zij behaalde meer voorkeurstemmen dan Evert den Heijer, die daarmee zijn raadslidmaatschap niet kon voortzetten. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van Evert als raadslid. We hopen wel dat hij zich als fractieopvolger blijft inzetten voor onze partij.
De uitslag van de verkiezingen in Diemen is als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen | Zetels |
|---|---|---|---|
| GL/PvdA | 3.869 stemmen | 33,5% | 8 zetels |
| D66 | 2.209 stemmen | 19,1% | 5 zetels |
| Onafhankelijk Diemen | 1.691 stemmen | 14,6% | 3 zetels |
| VVD | 1.522 stemmen | 13,2% | 3 zetels |
| Ons Diemen | 1.306 stemmen | 11,3% | 2 zetels |
| Ouderenpartij Diemen | 951 stemmen | 8,2% | 2 zetels |
Op de Ouderenpartij Diemen zijn de volgende voorkeurstemmen uitgebracht:
| Wie | Aantal stemmen |
|---|---|
| Peter Prins | 564 |
| Evert den Heijer | 50 |
| Margot van Doesburg | 145 |
| Guus van Honschooten | 35 |
| Corstiaan Muller | 43 |
| Imara Aguilar Bonilla | 33 |
| Hans van Doesburg | 8 |
| Jane Meijer-Gobardhan | 40 |
| Louis Biesbrouck | 5 |
| Bob Brakhoven | 0 |
| Sylvia Raveling | 14 |
| Pieter Kroon | 14 |
Gepubliceerd op: 09/04/2026
